BẢNG GIÁ XE TIỆN CHUYẾN THÁI BÌNH ĐI HÀ NỘI, NỘI BÀI MỚI NHẤT
Cam kết 100 xe 5 – 7 – 16 chỗ đời mới, sang trọng
Gọi là 10 phút là có xe – luôn đúng giờ
Tài xế thân thiện, nhiệt tình, lịch sự
Lưu ý giá xe chênh lệch tùy điểm đón và điểm đến
STT | Thái Bình<=> Hà Nội | Loại xe | Gửi đồ | |||
Ghép 1 ghế xe 4 chỗ | Ghép 2 ghế xe 4 chỗ | Bao xe 4 chỗ | Bao xe 7 chỗ | |||
1 | Hưng Hà | 250k | 500k | 750k | 800k | 150k – 250k |
2 | Quỳnh Phụ | 300k | 550k | 850k | 900k | |
3 | Đông Hưng | 300k | 550k | 850k | 900k | |
4 | Vũ Thư | 300k | 550k | 850k | 900k | |
5 | Tiền Hải | 300k | 550k | 850k | 900k | |
6 | Kiến Xương | 300k | 550k | 850k | 900k | |
7 | Thành Phố Thái Bình | 300k | 550k | 850k | 900k |
STT | Thái Bình<=> Nội Bài | Loại xe | Gửi đồ | |||
Ghép 1 ghế xe 4 chỗ | Ghép 2 ghế xe 4 chỗ | Bao xe 4 chỗ | Bao xe 7 chỗ | |||
1 | Hưng Hà | 350k | 600k | 800k | 850k | 150k – 250k |
2 | Quỳnh Phụ | 400k | 700k | 900k | 950k | |
3 | Đông Hưng | 400k | 700k | 900k | 950k | |
4 | Vũ Thư | 400k | 700k | 900k | 950k | |
5 | Tiền Hải | 400k | 700k | 900k | 950k | |
6 | Kiến Xương | 400k | 700k | 900k | 950k | |
7 | Thành Phố Thái Bình | 400k | 700k | 900k | 950k |
ĐẶT XE NGAY
Để có những trải nghiệm trọn vẹn trong chuyến đi của bạn